We recently covered Hungary’s first responsible government — the Batthyány cabinet of 1848. Let’s look at how the Hungarian cabinet is structured today.
| Hungarian | English |
|---|---|
| miniszterelnök | Prime Minister |
| miniszterelnök-helyettes | Deputy Prime Minister |
| külügyminiszter | Minister of Foreign Affairs |
| agrár- és élelmiszergazdasági miniszter | Minister of Agriculture and Food Economy |
| élő környezetért felelős miniszter | Minister for the Living Environment |
| igazságügyi miniszter | Minister of Justice |
| egészségügyi miniszter | Minister of Health |
| gazdasági és energetikai miniszter | Minister of Economy and Energy |
| pénzügyminiszter | Minister of Finance |
| szociális és családügyi miniszter | Minister of Social Affairs and Family |
| oktatási és gyermekügyi miniszter | Minister of Education and Children’s Affairs |
| vidék- és településfejlesztési miniszter | Minister of Rural and Settlement Development |
| belügyminiszter | Minister of the Interior |
| miniszterelnökséget vezető miniszter | Minister leading the Cabinet Office of the Prime Minister |
| honvédelmi miniszter | Minister of Defence |
| tudományos és technológiai miniszter | Minister of Science and Technology |
| társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter | Minister for Social Affairs and Culture |
| közlekedési és beruházási miniszter | Minister of Transport and Investment |
Current officeholders are listed on the official government website.

